Home Condo Views LocationPrice and Calendar

Contact Us:

Phone: 1-510-455-4312

email: Rental@beachcondomolokai.com

 

Value Season May thru Nov: $95 per Night (2 Night minimum) High Season Dec thru April: $110 Per Night

Value: $600.00 Per Week; High: $650 Per Week

Value: $1800.00 Per Month High: $2000 Per Month

Hawaii Tax of 11.42 percent

$65 Cleaning Fee for stays less than one week

Booked

 

 
June 2008
  S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
               
July 2008
  S M T W T F S
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
               
August 2008
  S M T W T F S
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
September 2008
  S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 26 24 25 26 27
  28 29 30        
               
October 2008
  S M T W T F S
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
               
November 2008
  S M T W T F S
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
December 2008
  S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
               
January 2009
  S M T W T F S
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
               
February 2009
  S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
               
               
March 2009
  S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
               
April 2009
  S M T W T F S
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
               
May 2009
  S M T W T F S
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31